<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scolarisation</title>
	<atom:link href="https://www.eu-asso.fr/expertises/scolarisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eu-asso.fr/expertises/scolarisation/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Nov 2025 17:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2018/02/cropped-logo-sticky-1-32x32.png</url>
	<title>Scolarisation</title>
	<link>https://www.eu-asso.fr/expertises/scolarisation/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EMP Les Avelines</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/emp-les-avelines_eta_16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 15:18:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Enfant]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[EMP]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation spécialisée]]></category>
		<category><![CDATA[Scolarisation]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles Envahissants du Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/emp-les-avelines_eta_16/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="147" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1970/01/etab-imp-avelines.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1970/01/etab-imp-avelines.jpg 1600w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1970/01/etab-imp-avelines-300x200.jpg 300w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1970/01/etab-imp-avelines-768x513.jpg 768w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1970/01/etab-imp-avelines-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>L'EMP Les Avelines est destiné à accueillir, selon son agrément, 40 enfants et adolescents âgés de 4 à 14 ans présentant des troubles autistiques et autres troubles envahissants du développement sévères.
L'EMP propose une prise en charge globale à partir du Projet Individualisé d'Accompagnement de l'enfant, construit en lien avec sa famille, qui concilie les approches et interventions éducatives, thérapeutiques, pédagogiques et sociales. <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/emp-les-avelines_eta_16/">Lire la suite<span> EMP Les Avelines</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EMP Pierre Huet</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/emp-pierre-huet_eta_21/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 1968 09:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Enfant]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[EMP]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation spécialisée]]></category>
		<category><![CDATA[Scolarisation]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/emp-pierre-huet_eta_21/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="165" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1968/10/etab-pierre-huet-06-1.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1968/10/etab-pierre-huet-06-1.jpg 1600w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1968/10/etab-pierre-huet-06-1-300x225.jpg 300w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1968/10/etab-pierre-huet-06-1-1024x768.jpg 1024w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1968/10/etab-pierre-huet-06-1-768x576.jpg 768w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1968/10/etab-pierre-huet-06-1-1536x1152.jpg 1536w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>L'EMP Pierre Huet accueille 35 enfants, garçons et filles âgés de 5 à 15 ans, demeurant majoritairement dans la partie Nord des Hauts de Seine. Les enfants présentent une déficience mentale légère et moyenne dysharmonique avec un échec scolaire massif associé à des troubles de la personnalité et du comportement.  <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/emp-pierre-huet_eta_21/">Lire la suite<span> EMP Pierre Huet</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EMPro de Suresnes</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/empro-de-suresnes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 15:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[EMPro]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Scolarisation]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/?p=7593</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="139" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2019/02/etab-empro-suresnes.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2019/02/etab-empro-suresnes.jpg 1900w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2019/02/etab-empro-suresnes-300x190.jpg 300w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2019/02/etab-empro-suresnes-1024x648.jpg 1024w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2019/02/etab-empro-suresnes-768x486.jpg 768w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2019/02/etab-empro-suresnes-1536x973.jpg 1536w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>L’EMPro, d'une capacité de 49 places, accueille des jeunes de 14 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle. Son objectif est de favoriser leur insertion professionnelle et sociale, en milieu ordinaire ou protégé. La structure propose à cet égard un apprentissage professionnel ou préprofessionnel dans le cadre de différents ateliers. <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/empro-de-suresnes/">Lire la suite<span> EMPro de Suresnes</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EMPRO Les Résonances</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/empro-les-resonances_eta_22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 1966 09:32:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Enfant]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[EMPro]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation spécialisée]]></category>
		<category><![CDATA[Scolarisation]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles du comportement]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles psychiques]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/empro-les-resonances_eta_22/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="122" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1966/05/empro-les-resonances.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1966/05/empro-les-resonances.jpg 1900w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1966/05/empro-les-resonances-300x167.jpg 300w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1966/05/empro-les-resonances-1024x569.jpg 1024w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1966/05/empro-les-resonances-768x426.jpg 768w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1966/05/empro-les-resonances-1536x853.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>Autrefois l’une des sections d’un Centre Audiométrique créé en 1966, l’EMPro Les Résonances est devenu un établissement de l’Entraide Universitaire en 1999, au moment de la reprise du Centre Audiométrique par l’association. La structure accueille des jeunes de 14 à 20 ans présentant une surdité de perception spécifique (légère, moyenne, sévère ou profonde), avec troubles du comportement associés. <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/empro-les-resonances_eta_22/">Lire la suite<span> EMPRO Les Résonances</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IME Au Fil de l&#8217;Autre</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/ime-au-fil-de-l-autre_eta_13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2001 09:07:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Enfant]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[IME]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation spécialisée]]></category>
		<category><![CDATA[Scolarisation]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles Envahissants du Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles psychiques]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/ime-au-fil-de-l-autre_eta_13/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="147" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2018/01/etab_ime_nanterre01.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2018/01/etab_ime_nanterre01.jpg 1024w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2018/01/etab_ime_nanterre01-300x200.jpg 300w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2018/01/etab_ime_nanterre01-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>Créé en septembre 2001, l'I.M.E. "Au Fil de l'Autre" situé à Nanterre, Hauts de Seine, accueille des enfants et des adolescents atteints d'autisme ou de troubles apparentés qui rencontrent des difficultés majeures dans les domaines de l'autonomie, de la relation, de la communication et des apprentissages.
La prise en charge institutionnelle globale et personnalisée allie les approches éducative, pédagogique, et thérapeutique. Les familles sont largement associées au projet à visée dynamique. <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/ime-au-fil-de-l-autre_eta_13/">Lire la suite<span> IME Au Fil de l&rsquo;Autre</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IME Daniel Séguret</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/ime-daniel-seguret_eta_49/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 1979 14:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Enfant]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[IME]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation spécialisée]]></category>
		<category><![CDATA[Scolarisation]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles Envahissants du Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/?p=95</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="82" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/PXL_20251008_124541415.PANO_-scaled.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/PXL_20251008_124541415.PANO_-scaled.jpg 2560w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/PXL_20251008_124541415.PANO_-300x112.jpg 300w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/PXL_20251008_124541415.PANO_-1024x384.jpg 1024w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/PXL_20251008_124541415.PANO_-768x288.jpg 768w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/PXL_20251008_124541415.PANO_-1536x575.jpg 1536w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/PXL_20251008_124541415.PANO_-2048x767.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>L'IME Daniel Séguret propose des prestations adaptées aux enfants et adolescents en fonction des données médicales, psychothérapeutiques, éducatives et pédagogiques.

L'accompagnement a pour but de favoriser la réalisation de toutes les potentialités intellectuelles, affectives et corporelles, ainsi que l'épanouissement des enfants et adolescents accueillis. Il vise notamment leur autonomie maximale, quotidienne, sociale et professionnelle. <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/ime-daniel-seguret_eta_49/">Lire la suite<span> IME Daniel Séguret</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IME de Chevreuse</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/ime-de-chevreuse_eta_11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 1982 15:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Enfant]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[IME]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap sensoriel]]></category>
		<category><![CDATA[Scolarisation]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles psychiques]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/?p=111</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="124" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2017/06/chevreuse-010.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2017/06/chevreuse-010.jpg 1600w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2017/06/chevreuse-010-300x169.jpg 300w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2017/06/chevreuse-010-768x432.jpg 768w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2017/06/chevreuse-010-1024x576.jpg 1024w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2017/06/chevreuse-010-425x239.jpg 425w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>Accueil des jeunes atteints du double handicap de surdi-cécité avec troubles associés ou de plurihandicap. Prise en charge pluridisciplinaire individuelle ou collective (enseignants, psychomotriciens, orthophonistes, ergothérapeutes, éducateurs) visant au développement des outils de communication. <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/ime-de-chevreuse_eta_11/">Lire la suite<span> IME de Chevreuse</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IME de Saussure</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/ime-de-saussure-ex-emp-cardinet-_eta_14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 1983 10:12:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Enfant]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[IME]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation spécialisée]]></category>
		<category><![CDATA[Scolarisation]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles psychiques]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/ime-de-saussure-ex-emp-cardinet-_eta_14/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="165" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1983/01/ime-de-saussure-07.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1983/01/ime-de-saussure-07.jpg 1600w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1983/01/ime-de-saussure-07-300x225.jpg 300w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1983/01/ime-de-saussure-07-1024x768.jpg 1024w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1983/01/ime-de-saussure-07-768x576.jpg 768w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1983/01/ime-de-saussure-07-1536x1152.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>La mission de l'Institut Médico-Educatif de Saussure est d'accompagner les jeunes qui lui sont confiés dans leur développement, en visant un épanouissement optimal, et la réalisation de toutes leurs potentialités intellectuelles, affectives et corporelles. Sa mission est aussi de les préparer à toutes les composantes de leur vie adulte future: autonomie maximale dans le domaine personnel, social, et professionnel même dans un milieu protégé. <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/ime-de-saussure-ex-emp-cardinet-_eta_14/">Lire la suite<span> IME de Saussure</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IME Henri Wallon</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/ime-henri-wallon_eta_77/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 1971 10:14:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Enfant]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[IME]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Scolarisation]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles psychiques]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/ime-henri-wallon_eta_77/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="116" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1971/04/IME-Henri-Wallon.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1971/04/IME-Henri-Wallon.jpg 1900w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1971/04/IME-Henri-Wallon-300x159.jpg 300w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1971/04/IME-Henri-Wallon-1024x542.jpg 1024w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1971/04/IME-Henri-Wallon-768x407.jpg 768w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1971/04/IME-Henri-Wallon-1536x813.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>Repris en 2013 par l'Entraide Universitaire, l'Institut Médico Educatif Henri Wallon accueille 84 jeunes de 6 à 20 ans déficients intellectuels légers et moyens avec troubles de la personnalité associés. <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/ime-henri-wallon_eta_77/">Lire la suite<span> IME Henri Wallon</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IME René Fontaine</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/ime-rene-fontaine_eta_75/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 1963 12:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Enfant]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[IME]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Scolarisation]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles psychiques]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/ime-rene-fontaine_eta_75/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="165" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2017/09/etab_76.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2017/09/etab_76.jpg 1200w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2017/09/etab_76-300x225.jpg 300w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2017/09/etab_76-768x576.jpg 768w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2017/09/etab_76-1024x768.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>L'I.M.E. « René Fontaine » (du nom de l'un de ses fondateurs) accueille 33 adolescent(e)s de 12 à 20 ans.
Afin de valoriser et d'essaimer les initiatives permettant de répondre à ses objectifs d'insertion des adolescents déficients intellectuels, l'IME « René Fontaine » s'appuie sur la mutualisation des compétences et des connaissances avec divers opérateurs agissant dans les secteurs pédagogique, médical, de la rééducation et de l'accompagnement de projets de vie, en développant une politique de rencontres partenariales prenant la forme de conventions (Éducation Nationale – Collectivités Locales – Opérateurs d'Insertion, Terrains de Stages divers – Tissu associatif communal et extra communal…). <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/ime-rene-fontaine_eta_75/">Lire la suite<span> IME René Fontaine</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DIME Thérèse Hérold</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/ime-therese-herold_eta_51/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Enfant]]></category>
		<category><![CDATA[IME]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Scolarisation]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne-Rhône-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Entraide Ain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/ime-therese-herold_eta_51/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="150" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_ambronay.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_ambronay.jpg 1158w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_ambronay-300x205.jpg 300w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_ambronay-768x525.jpg 768w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_ambronay-1024x700.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>L'Institut Médico-Educatifs (IME) Thérèse Hérold a pour mission d'accueillir 15 enfants de 6 à 12 ans atteints de déficience intellectuelle légère présentant des troubles associés.
Les enfants sont accueillis en internat, semi internat et séquentiel en fonction du projet individualisé. <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/ime-therese-herold_eta_51/">Lire la suite<span> DIME Thérèse Hérold</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMP Dysphasia</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/imp-dysphasia_eta_15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 1980 10:17:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Enfant]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[IME]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap sensoriel]]></category>
		<category><![CDATA[Scolarisation]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles des apprentissages]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles psychiques]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/imp-dysphasia_eta_15/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="147" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_15.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_15.jpg 590w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_15-300x201.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>L'I.M.P. Dysphasia a pour objet les actions éducatives, pédagogiques et thérapeutiques pour des enfants de 5 à 14 ans qui présentent des troubles complexes du langage rendant impossible leur prise en charge en milieu scolaire ordinaire ou adapté.
L'établissement accueille des enfants présentant des troubles spécifiques du développement du langage (dysphasies) auxquels peuvent s'associer, à des degrés divers, d'autres troubles des apprentissages (dyslexies, dyscalculies), des troubles dyspraxiques, des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/imp-dysphasia_eta_15/">Lire la suite<span> IMP Dysphasia</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DITEP Clamageran</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/itep-clamageran_eta_12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 1924 10:19:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Enfant]]></category>
		<category><![CDATA[DITEP]]></category>
		<category><![CDATA[ITEP]]></category>
		<category><![CDATA[Difficultés sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Scolarisation]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles du comportement]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/itep-clamageran_eta_12/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="124" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_clamageran.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_clamageran.jpg 1920w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_clamageran-300x169.jpg 300w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_clamageran-768x432.jpg 768w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_clamageran-1024x576.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>L'Institut Clamageran, à l'orée de la ville de Limours, sur le plateau de Roussigny, après avoir été l'un des premiers instituts Médico-Pédagogiques (ouvert en 1924), est aujourd'hui un Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique. Il accueille en internat de semaine ou partiel et en externat, quarante cinq enfants, garçons et filles de sept à quatorze ans, présentant des troubles du caractère et du comportement. Ces enfants souffrent de ne pouvoir trouver une relation satisfaisante avec eux-mêmes et leur environnement. <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/itep-clamageran_eta_12/">Lire la suite<span> DITEP Clamageran</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DITEP Rosa Parks</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/itep-rosa-parks_eta_6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 1978 08:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[DITEP]]></category>
		<category><![CDATA[ITEP]]></category>
		<category><![CDATA[Difficultés sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Scolarisation]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles du comportement]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/itep-rosa-parks_eta_6/</guid>

