<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handicap sensoriel</title>
	<atom:link href="https://www.eu-asso.fr/expertises/handicap-sensoriel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eu-asso.fr/expertises/handicap-sensoriel/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Oct 2025 14:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2018/02/cropped-logo-sticky-1-32x32.png</url>
	<title>Handicap sensoriel</title>
	<link>https://www.eu-asso.fr/expertises/handicap-sensoriel/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ESAT Jean Moulin</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/esat-jean-moulin_eta_26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 09:46:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Adulte]]></category>
		<category><![CDATA[ESAT]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap sensoriel]]></category>
		<category><![CDATA[Insertion par le travail]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/esat-jean-moulin_eta_26/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="96" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2018/11/cafe-signes-2025-11-scaled.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2018/11/cafe-signes-2025-11-scaled.jpg 2560w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2018/11/cafe-signes-2025-11-300x130.jpg 300w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2018/11/cafe-signes-2025-11-1024x445.jpg 1024w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2018/11/cafe-signes-2025-11-768x334.jpg 768w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2018/11/cafe-signes-2025-11-1536x668.jpg 1536w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2018/11/cafe-signes-2025-11-2048x890.jpg 2048w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>L'ESAT Jean Moulin accueille des personnes adultes, sourdes, présentant des troubles associés (déficience visuelle, intellectuelle, troubles ou inhibition de la communication, problèmes psychologiques ou psychiatriques) liés a une inadaptation sociale et professionnelle tels qu' ils nécessitent une prise en charge spécifique. <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/esat-jean-moulin_eta_26/">Lire la suite<span> ESAT Jean Moulin</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESAT Lucie Nouet</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/esat-lucie-nouet-velizy_eta_37/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 09:51:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Adulte]]></category>
		<category><![CDATA[ESAT]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap sensoriel]]></category>
		<category><![CDATA[Insertion par le travail]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles psychiques]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/esat-lucie-nouet-velizy_eta_37/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="147" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1999/10/etab-esat-velizy-22-dsc00202.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1999/10/etab-esat-velizy-22-dsc00202.jpg 1600w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1999/10/etab-esat-velizy-22-dsc00202-300x200.jpg 300w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1999/10/etab-esat-velizy-22-dsc00202-768x512.jpg 768w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1999/10/etab-esat-velizy-22-dsc00202-1024x683.jpg 1024w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>Ouvert en 2001, l’ESAT Lucie Nouet accueille 52 travailleurs en situation de handicap, qui sont accompagnés au quotidien par une équipe composée notamment de moniteurs d’ateliers, d’un conseiller en économie sociale et familiale (CESF), et encadrée par une direction inscrivant son action dans le respect du projet d’établissement. <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/esat-lucie-nouet-velizy_eta_37/">Lire la suite<span> ESAT Lucie Nouet</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EANM Jean Moulin</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/foyer-jean-moulin_eta_31/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 1984 09:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Adulte]]></category>
		<category><![CDATA[Foyer]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap sensoriel]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/foyer-jean-moulin_eta_31/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="114" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1984/11/etab-jean-moulin2.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1984/11/etab-jean-moulin2.jpg 1559w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1984/11/etab-jean-moulin2-300x155.jpg 300w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1984/11/etab-jean-moulin2-768x398.jpg 768w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1984/11/etab-jean-moulin2-1024x530.jpg 1024w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>Ouvert en 1986, le foyer Jean Moulin accueille 15 personnes adultes, sourdes, présentant des troubles associés (déficience visuelle, intellectuelle, trouble ou inhibition de la communication, troubles psychologiques ou psychiatriques, troubles des fonctions exécutives et cognitives), liés à des difficultés sociales et professionnelles telles qu'elles nécessitent un accompagnement spécifique. <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/foyer-jean-moulin_eta_31/">Lire la suite<span> EANM Jean Moulin</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IME de Chevreuse</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/ime-de-chevreuse_eta_11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 1982 15:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Enfant]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[IME]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap sensoriel]]></category>
		<category><![CDATA[Scolarisation]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles psychiques]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/?p=111</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="124" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2017/06/chevreuse-010.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2017/06/chevreuse-010.jpg 1600w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2017/06/chevreuse-010-300x169.jpg 300w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2017/06/chevreuse-010-768x432.jpg 768w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2017/06/chevreuse-010-1024x576.jpg 1024w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2017/06/chevreuse-010-425x239.jpg 425w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>Accueil des jeunes atteints du double handicap de surdi-cécité avec troubles associés ou de plurihandicap. Prise en charge pluridisciplinaire individuelle ou collective (enseignants, psychomotriciens, orthophonistes, ergothérapeutes, éducateurs) visant au développement des outils de communication. <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/ime-de-chevreuse_eta_11/">Lire la suite<span> IME de Chevreuse</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMP Dysphasia</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/imp-dysphasia_eta_15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 1980 10:17:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Enfant]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[IME]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap sensoriel]]></category>
		<category><![CDATA[Scolarisation]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles des apprentissages]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles psychiques]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/imp-dysphasia_eta_15/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="147" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_15.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_15.jpg 590w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_15-300x201.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>L'I.M.P. Dysphasia a pour objet les actions éducatives, pédagogiques et thérapeutiques pour des enfants de 5 à 14 ans qui présentent des troubles complexes du langage rendant impossible leur prise en charge en milieu scolaire ordinaire ou adapté.
L'établissement accueille des enfants présentant des troubles spécifiques du développement du langage (dysphasies) auxquels peuvent s'associer, à des degrés divers, d'autres troubles des apprentissages (dyslexies, dyscalculies), des troubles dyspraxiques, des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/imp-dysphasia_eta_15/">Lire la suite<span> IMP Dysphasia</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAS Lucie Nouet</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/mas-lucie-nouet_eta_10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 10:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Adulte]]></category>
		<category><![CDATA[MAS]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Handicaps rares]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap sensoriel]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/mas-lucie-nouet_eta_10/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="147" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2000/05/etab-mas-velizy-17-dsc00284.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2000/05/etab-mas-velizy-17-dsc00284.jpg 1600w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2000/05/etab-mas-velizy-17-dsc00284-300x200.jpg 300w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2000/05/etab-mas-velizy-17-dsc00284-768x512.jpg 768w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2000/05/etab-mas-velizy-17-dsc00284-1024x683.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>La Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) Lucie Nouet est ouverte depuis le 9 mai 2000. Le projet initial a été pensé en réponse aux besoins de lieux de vie pour de jeunes adultes qui étaient jusqu’alors accueillis au sein de l'Institut Médico-Educatif (IME) de Chevreuse.

La MAS accueille des personnes adultes ayant une surdi-cécité ou en situation de polyhandicap. Elle dispose d’un agrément de 64 places (56 places d’internat et 8 places de semi-internat). La MAS est ouverte 365 jours par an. <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/mas-lucie-nouet_eta_10/">Lire la suite<span> MAS Lucie Nouet</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
