<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EMPro</title>
	<atom:link href="https://www.eu-asso.fr/expertises/empro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eu-asso.fr/expertises/empro/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Oct 2025 13:34:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2018/02/cropped-logo-sticky-1-32x32.png</url>
	<title>EMPro</title>
	<link>https://www.eu-asso.fr/expertises/empro/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EMPro de Suresnes</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/empro-de-suresnes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 15:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[EMPro]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Scolarisation]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/?p=7593</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="139" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2019/02/etab-empro-suresnes.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2019/02/etab-empro-suresnes.jpg 1900w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2019/02/etab-empro-suresnes-300x190.jpg 300w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2019/02/etab-empro-suresnes-1024x648.jpg 1024w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2019/02/etab-empro-suresnes-768x486.jpg 768w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2019/02/etab-empro-suresnes-1536x973.jpg 1536w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>L’EMPro, d'une capacité de 49 places, accueille des jeunes de 14 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle. Son objectif est de favoriser leur insertion professionnelle et sociale, en milieu ordinaire ou protégé. La structure propose à cet égard un apprentissage professionnel ou préprofessionnel dans le cadre de différents ateliers. <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/empro-de-suresnes/">Lire la suite<span> EMPro de Suresnes</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EMPRO Les Résonances</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/empro-les-resonances_eta_22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 1966 09:32:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Enfant]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[EMPro]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation spécialisée]]></category>
		<category><![CDATA[Scolarisation]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles du comportement]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles psychiques]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/empro-les-resonances_eta_22/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="122" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1966/05/empro-les-resonances.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1966/05/empro-les-resonances.jpg 1900w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1966/05/empro-les-resonances-300x167.jpg 300w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1966/05/empro-les-resonances-1024x569.jpg 1024w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1966/05/empro-les-resonances-768x426.jpg 768w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1966/05/empro-les-resonances-1536x853.jpg 1536w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>Autrefois l’une des sections d’un Centre Audiométrique créé en 1966, l’EMPro Les Résonances est devenu un établissement de l’Entraide Universitaire en 1999, au moment de la reprise du Centre Audiométrique par l’association. La structure accueille des jeunes de 14 à 20 ans présentant une surdité de perception spécifique (légère, moyenne, sévère ou profonde), avec troubles du comportement associés. <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/empro-les-resonances_eta_22/">Lire la suite<span> EMPRO Les Résonances</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
