<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Déficience intellectuelle</title>
	<atom:link href="https://www.eu-asso.fr/expertises/deficience-intellectuelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eu-asso.fr/expertises/deficience-intellectuelle/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Nov 2025 17:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2018/02/cropped-logo-sticky-1-32x32.png</url>
	<title>Déficience intellectuelle</title>
	<link>https://www.eu-asso.fr/expertises/deficience-intellectuelle/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CAJ Evelyne Conte</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/citl-evelyne-conte-villeneuve-la-garenne_eta_28/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 1984 16:04:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Adulte]]></category>
		<category><![CDATA[CAJ]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles du comportement]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/citl-evelyne-conte-villeneuve-la-garenne_eta_28/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="147" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_esat_e_conte06.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_esat_e_conte06.jpg 1024w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_esat_e_conte06-300x200.jpg 300w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_esat_e_conte06-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>Ouvert en 1988, le CITL fait partie du complexe villénogarennois Evelyne Conte qui comprend également un ESAT, un foyer d’hébergement et un SAVS. Le CITL accueille 19 adultes, ayant entre 20 ans et 60 ans, pouvant présenter une déficience intellectuelle, avec ou sans troubles associés, ou des séquelles de maladie psychiatrique stabilisée. <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/citl-evelyne-conte-villeneuve-la-garenne_eta_28/">Lire la suite<span> CAJ Evelyne Conte</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EA Les Jardins de la Sellerie</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/ea-les-jardins-de-la-sellerie_eta_38/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 09:28:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Adulte]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Insertion par le travail]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles psychiques]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/ea-les-jardins-de-la-sellerie_eta_38/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="147" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab-esat-limeil-02-dsc00134.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab-esat-limeil-02-dsc00134.jpg 1600w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab-esat-limeil-02-dsc00134-300x200.jpg 300w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab-esat-limeil-02-dsc00134-768x512.jpg 768w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab-esat-limeil-02-dsc00134-1024x683.jpg 1024w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>L'Entreprise Adaptée Les jardins de la Sellerie est une entreprise à part entière du marché du travail dont la seule spécificité est d'employer majoritairement des travailleurs handicapés. <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/ea-les-jardins-de-la-sellerie_eta_38/">Lire la suite<span> EA Les Jardins de la Sellerie</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EMP Les Avelines</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/emp-les-avelines_eta_16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 15:18:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Enfant]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[EMP]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation spécialisée]]></category>
		<category><![CDATA[Scolarisation]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles Envahissants du Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/emp-les-avelines_eta_16/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="147" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1970/01/etab-imp-avelines.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1970/01/etab-imp-avelines.jpg 1600w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1970/01/etab-imp-avelines-300x200.jpg 300w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1970/01/etab-imp-avelines-768x513.jpg 768w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1970/01/etab-imp-avelines-1024x684.jpg 1024w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>L'EMP Les Avelines est destiné à accueillir, selon son agrément, 40 enfants et adolescents âgés de 4 à 14 ans présentant des troubles autistiques et autres troubles envahissants du développement sévères.
L'EMP propose une prise en charge globale à partir du Projet Individualisé d'Accompagnement de l'enfant, construit en lien avec sa famille, qui concilie les approches et interventions éducatives, thérapeutiques, pédagogiques et sociales. <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/emp-les-avelines_eta_16/">Lire la suite<span> EMP Les Avelines</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EMP Pierre Huet</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/emp-pierre-huet_eta_21/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 1968 09:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Enfant]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[EMP]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation spécialisée]]></category>
		<category><![CDATA[Scolarisation]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/emp-pierre-huet_eta_21/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="165" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1968/10/etab-pierre-huet-06-1.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1968/10/etab-pierre-huet-06-1.jpg 1600w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1968/10/etab-pierre-huet-06-1-300x225.jpg 300w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1968/10/etab-pierre-huet-06-1-1024x768.jpg 1024w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1968/10/etab-pierre-huet-06-1-768x576.jpg 768w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1968/10/etab-pierre-huet-06-1-1536x1152.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>L'EMP Pierre Huet accueille 35 enfants, garçons et filles âgés de 5 à 15 ans, demeurant majoritairement dans la partie Nord des Hauts de Seine. Les enfants présentent une déficience mentale légère et moyenne dysharmonique avec un échec scolaire massif associé à des troubles de la personnalité et du comportement.  <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/emp-pierre-huet_eta_21/">Lire la suite<span> EMP Pierre Huet</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EMPro de Suresnes</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/empro-de-suresnes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 15:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[EMPro]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Scolarisation]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/?p=7593</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="139" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2019/02/etab-empro-suresnes.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2019/02/etab-empro-suresnes.jpg 1900w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2019/02/etab-empro-suresnes-300x190.jpg 300w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2019/02/etab-empro-suresnes-1024x648.jpg 1024w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2019/02/etab-empro-suresnes-768x486.jpg 768w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2019/02/etab-empro-suresnes-1536x973.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>L’EMPro, d'une capacité de 49 places, accueille des jeunes de 14 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle. Son objectif est de favoriser leur insertion professionnelle et sociale, en milieu ordinaire ou protégé. La structure propose à cet égard un apprentissage professionnel ou préprofessionnel dans le cadre de différents ateliers. <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/empro-de-suresnes/">Lire la suite<span> EMPro de Suresnes</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EMPRO Les Résonances</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/empro-les-resonances_eta_22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 1966 09:32:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Enfant]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[EMPro]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation spécialisée]]></category>
		<category><![CDATA[Scolarisation]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles du comportement]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles psychiques]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/empro-les-resonances_eta_22/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="122" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1966/05/empro-les-resonances.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1966/05/empro-les-resonances.jpg 1900w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1966/05/empro-les-resonances-300x167.jpg 300w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1966/05/empro-les-resonances-1024x569.jpg 1024w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1966/05/empro-les-resonances-768x426.jpg 768w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1966/05/empro-les-resonances-1536x853.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>Autrefois l’une des sections d’un Centre Audiométrique créé en 1966, l’EMPro Les Résonances est devenu un établissement de l’Entraide Universitaire en 1999, au moment de la reprise du Centre Audiométrique par l’association. La structure accueille des jeunes de 14 à 20 ans présentant une surdité de perception spécifique (légère, moyenne, sévère ou profonde), avec troubles du comportement associés. <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/empro-les-resonances_eta_22/">Lire la suite<span> EMPRO Les Résonances</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESAT Camille Hermange</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/esat-camille-hermange_eta_48/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 12:12:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Adulte]]></category>
		<category><![CDATA[ESAT]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Insertion par le travail]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles psychiques]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/?p=158</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="147" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2017/07/etab_esat_camille_hermange.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2017/07/etab_esat_camille_hermange.jpg 1600w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2017/07/etab_esat_camille_hermange-300x200.jpg 300w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2017/07/etab_esat_camille_hermange-768x512.jpg 768w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2017/07/etab_esat_camille_hermange-1024x683.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>L'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) Camille Hermange est un organisme médico-social chargé de fournir une activité à caractère professionnel, accompagnée d'un soutien médical et social, à des personnes en situation de handicap et dans l'impossibilité de travailler dans un autre cadre. <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/esat-camille-hermange_eta_48/">Lire la suite<span> ESAT Camille Hermange</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESAT Evelyne Conte</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/esat-evelyne-conte_eta_19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 09:43:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Adulte]]></category>
		<category><![CDATA[ESAT]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Insertion par le travail]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles psychiques]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/esat-evelyne-conte_eta_19/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="147" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_esat_evelyne_conte.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_esat_evelyne_conte.jpg 1600w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_esat_evelyne_conte-300x200.jpg 300w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_esat_evelyne_conte-768x512.jpg 768w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_esat_evelyne_conte-1024x683.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>Ouvert en 1983, l’ESAT fait partie du complexe villénogarennois Evelyne Conte qui comprend également un CITL, un foyer d’hébergement et un SAVS.

L’ESAT est habilité à accueillir 75 adultes pouvant présenter une déficience intellectuelle, avec ou sans trouble associé, des séquelles de maladies psychiatriques dites stabilisées, ou encore une anomalie chromosomique. <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/esat-evelyne-conte_eta_19/">Lire la suite<span> ESAT Evelyne Conte</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESAT Les Ateliers Créatifs de Limeil</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/esat-les-ateliers-creatifs-de-limeil_eta_5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 09:48:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Adulte]]></category>
		<category><![CDATA[ESAT]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Insertion par le travail]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles psychiques]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/esat-les-ateliers-creatifs-de-limeil_eta_5/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="139" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_les_ateliers_creatifs_de_limeil.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_les_ateliers_creatifs_de_limeil.jpg 1280w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_les_ateliers_creatifs_de_limeil-300x190.jpg 300w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_les_ateliers_creatifs_de_limeil-768x486.jpg 768w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_les_ateliers_creatifs_de_limeil-1024x648.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>Anciennement appelé « La Sellerie Parisienne », issu d’une entreprise de maroquinerie dans les années 1930, l’établissement a commencé à accueillir des personnes en situation de handicap en 1969, avant de devenir une structure de l’Entraide Universitaire en 2002 et de devenir l’ESAT Les Ateliers Créatifs de Limeil en 2014. La structure accueille 114 adultes présentant pour la plupart une déficience intellectuelle légère ou moyenne ou des troubles psychiques stabilisés. <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/esat-les-ateliers-creatifs-de-limeil_eta_5/">Lire la suite<span> ESAT Les Ateliers Créatifs de Limeil</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESAT Les Ateliers de Jemmapes</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/esat-les-ateliers-de-jemmapes_eta_27/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 16:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Adulte]]></category>
		<category><![CDATA[ESAT]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Insertion par le travail]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles psychiques]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/?p=363</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="147" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2017/07/esat-jemmapes.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2017/07/esat-jemmapes.jpg 1600w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2017/07/esat-jemmapes-300x200.jpg 300w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2017/07/esat-jemmapes-768x512.jpg 768w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2017/07/esat-jemmapes-1024x683.jpg 1024w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2017/07/esat-jemmapes-600x400.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>L’Établissement et Service d'Aide par le Travail "Les Ateliers de Jemmapes" est habilité à recevoir des personnes handicapées, hommes ou femmes souffrant de déficiences légères et moyennes ou de troubles psychiques stabilisés, sur notification de la M.D.P.H. <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/esat-les-ateliers-de-jemmapes_eta_27/">Lire la suite<span> ESAT Les Ateliers de Jemmapes</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESAT Lucie Nouet</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/esat-lucie-nouet-velizy_eta_37/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 09:51:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Adulte]]></category>
		<category><![CDATA[ESAT]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap sensoriel]]></category>
		<category><![CDATA[Insertion par le travail]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles psychiques]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/esat-lucie-nouet-velizy_eta_37/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="147" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1999/10/etab-esat-velizy-22-dsc00202.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1999/10/etab-esat-velizy-22-dsc00202.jpg 1600w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1999/10/etab-esat-velizy-22-dsc00202-300x200.jpg 300w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1999/10/etab-esat-velizy-22-dsc00202-768x512.jpg 768w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1999/10/etab-esat-velizy-22-dsc00202-1024x683.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>Ouvert en 2001, l’ESAT Lucie Nouet accueille 52 travailleurs en situation de handicap, qui sont accompagnés au quotidien par une équipe composée notamment de moniteurs d’ateliers, d’un conseiller en économie sociale et familiale (CESF), et encadrée par une direction inscrivant son action dans le respect du projet d’établissement. <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/esat-lucie-nouet-velizy_eta_37/">Lire la suite<span> ESAT Lucie Nouet</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résidence Barbanègre</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/foyers-d-hebergement-et-de-vie-barbanegre_eta_20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 1982 10:03:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Adulte]]></category>
		<category><![CDATA[Foyer]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/foyers-d-hebergement-et-de-vie-barbanegre_eta_20/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="163" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1982/10/barbanegre-web-20180523_155312.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1982/10/barbanegre-web-20180523_155312.jpg 1080w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1982/10/barbanegre-web-20180523_155312-300x222.jpg 300w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1982/10/barbanegre-web-20180523_155312-1024x758.jpg 1024w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1982/10/barbanegre-web-20180523_155312-768x568.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>Le Foyer d'hébergement et de vie Barbanègre et chacun de ses intervenants ont pour ambition :
La recherche permanente, individuelle et collective, de l'optimisation des réponses, de leur adéquation aux besoins des usagers, par essence non figés. <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/foyers-d-hebergement-et-de-vie-barbanegre_eta_20/">Lire la suite<span> Résidence Barbanègre</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EANM Évelyne Conte</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/foyer-evelyne-conte-villeneuve-la-garenne_eta_30/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 1984 09:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Adulte]]></category>
		<category><![CDATA[Foyer]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles psychiques]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/foyer-evelyne-conte-villeneuve-la-garenne_eta_30/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="165" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_30.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_30.jpg 900w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_30-300x225.jpg 300w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/etab_30-768x576.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>Le Foyer d'hébergement est géré par l'Association de l'Entraide Universitaire. Il est habilité à recevoir 37 résidants mixtes âgés de plus de 18 ans sur orientation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées. <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/foyer-evelyne-conte-villeneuve-la-garenne_eta_30/">Lire la suite<span> EANM Évelyne Conte</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EANM Jean Moulin</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/foyer-jean-moulin_eta_31/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 1984 09:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Adulte]]></category>
		<category><![CDATA[Foyer]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap sensoriel]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/foyer-jean-moulin_eta_31/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="220" height="114" src="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1984/11/etab-jean-moulin2.jpg" class="attachment-220x250 size-220x250 wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1984/11/etab-jean-moulin2.jpg 1559w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1984/11/etab-jean-moulin2-300x155.jpg 300w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1984/11/etab-jean-moulin2-768x398.jpg 768w, https://www.eu-asso.fr/wp-content/uploads/1984/11/etab-jean-moulin2-1024x530.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></p>Ouvert en 1986, le foyer Jean Moulin accueille 15 personnes adultes, sourdes, présentant des troubles associés (déficience visuelle, intellectuelle, trouble ou inhibition de la communication, troubles psychologiques ou psychiatriques, troubles des fonctions exécutives et cognitives), liés à des difficultés sociales et professionnelles telles qu'elles nécessitent un accompagnement spécifique. <a class="continue" href="https://www.eu-asso.fr/foyer-jean-moulin_eta_31/">Lire la suite<span> EANM Jean Moulin</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hôpital de Jour pour Enfants &#8211; Francine Klein</title>
		<link>https://www.eu-asso.fr/hopital-de-jour-pour-enfants_eta_8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Service Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 09:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Établissements]]></category>
		<category><![CDATA[Enfant]]></category>
		<category><![CDATA[Hôpital de jour]]></category>
		<category><![CDATA[Déficience intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic prévention et soins précoces]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles Envahissants du Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Troubles psychiques]]></category>
		<category><![CDATA[Île-de-France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eu-asso.fr/hopital-de-jour-pour-enfants_eta_8/</guid>

